Pagina spoor
Aantal medewerkers VDAB
Indeling van het personeel (fysieke personen en voltijdse equivalenten) naar
administratieve stand en geslacht.
Toestand op 30/12/2008:
Omvang en evolutie van het personeelsbestand
| 2006 | 2007 | 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Statutairen | Aantal personeelsleden | 1507 | 1440 | 1653 |
| In voltijdse equivalenten (VTE) | 1337 | 1267 | 1465 | |
| Contractuelen | Aantal personeelsleden | 3388 | 3614 | 3361 |
| In voltijdse equivalenten (VTE) | 2894 | 3054 | 2798 | |
| Totaal | Aantal personeelsleden | 4895 | 5054 | 5014 |
| In voltijdse equivalenten (VTE) | 4231 | 4321 | 4263 |
Vertegenwoordiging van kansengroepen in het totale personeelsbestand
| 2006 | 2007 | 2008 | Aantal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrouwen | Totaal aantal vrouwen | 3273 | 3417 | 3411 | ||
| Aandeel t.o.v totaal personeel | 66.9% | 67.6% | 68.0% | |||
| Aandeel in | niveau A | 43.7% | 44.7% | 55.0% | 243 | |
| instructie | 42.7% | 485 | ||||
| niveau A + instructie | 46.1% | 728 | ||||
| niveau B | 74.7% | 74.8% | 75.4% | 1353 | ||
| niveau C | 80.5% | 80.7% | 80.7% | 687 | ||
| Ouderen | Aandeel t.o.v totaal personeel | jonger dan 30 jaar | 13.4% | 14.3% | 12.3% | 617 |
| van 30 tot 40 jaar | 24.8% | 24.1% | 24.3% | 1219 | ||
| van 41 tot 50 jaar | 34.1% | 33.0% | 32.4% | 1623 | ||
| ouder dan 50 jaar | 27.7% | 28.6% | 31.0% | 1555 | ||
| Allochtonen | Aandeel t.o.v totaal personeel | 3.9% | 5.1% | 5.8% | 290 | |
| Arbeidshandicap | Aandeel t.o.v totaal personeel | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 80 |
Raamstatuut:
Fysieke personen:
| Niveau | A | B | C | D | SUBTOTAAL | TOTAAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geslacht | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | |
| Statutair personeel | 138 | 109 | 248 | 504 | 94 | 242 | 28 | 77 | 508 | 932 | 1.440 |
| Contractueel personeel | 61 | 116 | 204 | 839 | 71 | 448 | 85 | 592 | 421 | 1.995 | 2.416 |
| Contract onbepaalde duur | 196 | 216 | 418 | 1.201 | 151 | 594 | 86 | 554 | 851 | 2.565 | 3.416 |
| Contract bepaalde duur | 1 | 4 | 11 | 43 | 5 | 29 | 11 | 35 | 28 | 111 | 139 |
| Vervangingscontract | 2 | 5 | 23 | 99 | 9 | 67 | 16 | 80 | 50 | 251 | 301 |
| TOTAAL | 199 | 225 | 452 | 1.343 | 165 | 690 | 113 | 669 | 929 | 2.927 | 3.856 |
Voltijdse equivalenten:
| Niveau | A | B | C | D | SUBTOTAAL | TOTAAL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geslacht | M | V | M | V | M | V | M | V | M | V | |
| Statutair personeel | 130,7 | 95,9 | 230,7 | 435,7 | 83,8 | 202,6 | 26,4 | 61,1 | 471,6 | 795,3 | 1.266,9 |
| Contractueel personeel | 54,8 | 106,5 | 192,0 | 732,3 | 65,3 | 379,3 | 76,2 | 391,7 | 388,3 | 1.609,9 | 1.998,3 |
| Contract onbepaalde duur | 182,5 | 193,9 | 391,4 | 1.043,3 | 135,1 | 497,8 | 79,2 | 372,3 | 788,2 | 2.107,5 | 2.895,7 |
| Contract bepaalde duur | 1,0 | 4,0 | 10,0 | 37,6 | 5,0 | 27,8 | 10,4 | 30,7 | 26,4 | 100,1 | 126,6 |
| Vervangingscontract | 2,0 | 4,5 | 21,3 | 87,1 | 9,0 | 56,3 | 13,0 | 49,7 | 45,3 | 197,7 | 243,0 |
| TOTAAL | 185,5 | 202,4 | 422,7 | 1.168,0 | 149,1 | 581,9 | 102,6 | 452,8 | 859,9 | 2.405,3 | 3.265,2 |
Instructiepersoneel
Fysieke personen:
| Niveau | 1 | 4 | SUBTOTAAL | TOTAAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geslacht | M | V | M | V | M | V | |
| Statutair personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contractueel personeel | 668 | 477 | 37 | 8 | 705 | 485 | 1190 |
| Contract onbepaalde duur | 613 | 398 | 36 | 8 | 649 | 406 | 1055 |
| Contract bepaalde duur | 30 | 39 | 1 | 0 | 31 | 39 | 70 |
| Vervangingscontract | 25 | 40 | 0 | 0 | 25 | 40 | 65 |
| TOTAAL | 668 | 477 | 37 | 8 | 705 | 485 | 1190 |
Voltijdse equivalenten:
| Niveau | 1 | 4 | SUBTOTAAL | TOTAAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geslacht | M | V | M | V | M | V | |
| Statutair personeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contractueel personeel | 623,10 | 392,30 | 34,90 | 5,00 | 658,00 | 397,30 | 1.055,30 |
| Contract onbepaalde duur | 571,80 | 326,10 | 33,90 | 5,00 | 605,70 | 331,10 | 936,80 |
| Contract bepaalde duur | 29,00 | 33,00 | 1,00 | 0,00 | 30,00 | 33,00 | 63,00 |
| Vervangingscontract | 22,30 | 33,20 | 0,00 | 0,00 | 22,30 | 33,20 | 55,50 |
| TOTAAL | 623,10 | 392,30 | 34,90 | 5,00 | 658,00 | 397,30 | 1.055,30 |
VDAB-personeelsstatuut: instellingsspecifiek besluit (B.S 16.12.2003)
